商品 | 规格/等级 | 计量单位 | 平均值 | 南通联华超市工农路店 | 大润发工农店 | 华润苏果南通城山路店 | 大润发人民路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 利群时代工农路店 |
葵王压榨葵花籽油5L | 6921256001884 | 元/桶 | 105.08 | 97.8 | 115.9 | 115.9 | 95.9 | 99.9 | |
鲁花低芥酸特香菜籽油5L | 6938749816122 | 元/桶 | 116.27 | 119.9 | 119 | 99.9 | 119 | 129.9 | 109.9 |
金龙鱼非转基因黄金比例调和油5L | 6948195807551 | 元/桶 | 93.08 | 96.5 | 89.9 | 89.7 | 89.9 | 99.9 | 92.6 |
福临门非转压榨玉米油5L | 6941499100656 | 元/桶 | 98.92 | 95 | 95.9 | 103.9 | 95.9 | 104.9 | 97.9 |
福临门一级非转基因大豆油5L | 6941499112123 | 元/桶 | 76.49 | 85 | 65.9 | 79.95 | 65.9 | 79.9 | 82.3 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 20.56 | 23.96 | 17.9 | 15.8 | 19.9 | 26.8 | 18.98 |
鲜猪肉 | 带皮肋条肉 | 元/500克 | 21.8 | 16.8 | 16.6 | 39.8 | 13.99 | ||
鲜猪肉 | 大排 | 元/500克 | 22.46 | 18.9 | 18.8 | 23.8 | 32.8 | 17.98 | |
鲜猪肉 | 小排 | 元/500克 | 25.62 | 16.6 | 15.98 | 25.9 | 33.8 | 35.8 | |
鸡翅中 | 冰鲜 | 元/500克 | 43.17 | 39.9 | 42.8 | 46.8 | |||
鸡翅中 | 冻品 | 元/500克 | 25.61 | 25.5 | 21.98 | 21.79 | 32.8 | 25.98 | |
鸡翅根 | 冰鲜 | 元/500克 | 16.47 | 14.8 | 15.8 | 18.8 | |||
鸡翅根 | 冻品 | 元/500克 | 9.96 | 12.98 | 8.5 | 7.98 | 7.5 | 13.8 | 8.98 |
鸡琵琶腿 | 冰鲜 | 元/500克 | 13.85 | 12.98 | 14.8 | 14.8 | 12.8 | ||
鸡琵琶腿 | 冻品 | 元/500克 | 8.99 | 8.6 | 8.9 | 8.58 | 6.8 | 12.8 | 8.28 |
鸡爪 | 冻品 | 元/500克 | 27.77 | 25.96 | 29.8 | 19.5 | 35.8 | ||
鸡爪 | 冰鲜 | 元/500克 | 31.43 | 23.96 | 32.8 | 23.8 | 36.8 | 39.8 | |
鸡脯 | 冰鲜 | 元/500克 | 14.1 | 10.98 | 13.8 | 13.8 | 17.8 | ||
鸭腿 | 冰鲜 | 元/500克 | 11.13 | 11.8 | 12.8 | 8.8 | |||
鸭腿 | 冻品 | 元/500克 | 7.14 | 6.98 | 5.8 | 6.98 | 8.8 | ||
鸡蛋 | 新鲜完整(洋鸡蛋) | 元/500克 | 5.78 | 5.58 | 6.5 | 5.25 | 5.58 | 5.98 | |
鸡蛋 | 品牌草鸡蛋 | 元/500克 | 9.06 | 7.58 | 7.9 | 11.7 | |||
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.35 | 1.98 | 4.58 | 2.39 | 4.58 | 4.58 | 1.98 |
芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.04 | 2.98 | 3.98 | 4.58 | 1.98 | 1.68 | |
大白菜 | 黄芽菜、新鲜一级 | 元/500克 | 1.03 | 0.98 | 1.8 | 0.68 | 1.18 | 0.98 | 0.58 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.04 | 0.98 | 6.45 | 3.58 | 3.98 | 3.58 | 5.68 |
黄瓜 | 长、有刺、新鲜一级 | 元/500克 | 6.58 | 7.98 | 7.5 | 6.98 | 3.48 | 6.98 | |
萝卜 | 长白萝卜,新鲜一级 | 元/500克 | 1.42 | 1.58 | 2 | 1.28 | 1.28 | 0.99 | 1.38 |
茄子 | 长紫茄子,新鲜一级 | 元/500克 | 6.38 | 7.98 | 8.68 | 3.98 | 6.8 | 5.98 | 4.88 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.03 | 4.96 | 6.9 | 3.38 | 4.98 | 5.98 | 3.98 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.9 | 2.98 | 4.9 | 2.38 | 3.28 | 2.88 | 0.99 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.08 | 2.58 | 3.89 | 1.99 | 2.48 | 3.58 | 3.98 |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.03 | 3.98 | 10.4 | 8.8 | 4.58 | 7.38 | |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.38 | 8.99 | 3.98 | 10.98 | 5.58 | ||
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.49 | 3.7 | 3.98 | 11.8 | |||
圆白菜(卷心菜) | 扁、平顶、新鲜一级 | 元/500克 | 1.25 | 1.55 | 1.38 | 0.98 | 1.58 | 0.78 | |
豆角(四季豆) | 圆刀豆、新鲜一级 | 元/500克 | 13.62 | 13.98 | 17.6 | 12.98 | 17.58 | 5.98 | |
蒜苔 (蒜苗) | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.66 | 10.98 | 14.54 | 11.8 | 16.98 | 8.98 | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.2 | 2.58 | 6.65 | 3.98 | 3.98 | 9 | 4.98 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.71 | 1.98 | 2.8 | 1.99 | 2.18 | 6.5 | 0.78 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.01 | 1.98 | 2.22 | 0.99 | 1.48 | 3.78 | 1.58 |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.08 | 1.58 | 2.29 | 2.38 | |||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.07 | 1.58 | 2.26 | 2.38 | |||
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.79 | 7.98 | 11 | 6.28 | 7.98 | 11.8 | 7.68 |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.91 | 6.98 | 6.65 | 4.98 | 5.58 | 4.28 | 6.98 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.5 | 6.58 | 7.9 | 5.98 | 6.98 | 12 | 5.58 |
生菜 | 有机、无梗、新鲜一级 | 元/500克 | 5.75 | 4.58 | 7.99 | 3.98 | 5.98 | 8 | 3.98 |
蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 15.14 | 18.7 | 11.58 | ||||
平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.13 | 7.98 | 11 | 13.54 | 7.98 | ||
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.77 | 8.98 | 12.42 | 9.8 | 9.98 | 7.68 | |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.92 | 5.98 | 9.98 | 6.98 | 3.88 | 12.8 | |
蒜头 | 干,新鲜一级 | 元/500克 | 6.46 | 5.98 | 8.53 | 4.98 | 6.58 | 9.8 | 2.88 |
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 元/500克 | 11.15 | 11.98 | 12 | 9.8 | 12.98 | 8.98 | |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.1 | 2.98 | 4.07 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.58 |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.28 | 8.98 | 3.58 | ||||
大蒜 | 非本地、新鲜一级 | 元/500克 | 6.61 | 9.89 | 7.58 | 1.98 | 6.98 | ||
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.8 | 3.98 | 7.29 | 5.18 | 8.98 | 3.58 | |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.31 | 5.98 | 7.98 | 4.98 | |||
南瓜 (长的) | 长的、新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 2.98 | 4 | 2.58 | 2.88 | 2.58 | |
芋艿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.11 | 7.58 | 5.98 | 5.88 | 4.98 | ||
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.48 | 4.98 | 7.87 | 5.58 | 2.98 | 5.98 | |
茨菰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.36 | 4.98 | 7.29 | 5.58 | 3.58 | ||
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.15 | 4.58 | 6.55 | 5.98 | 3.98 | 6.8 | 2.99 |
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |