商品 | 规格/等级 | 计量单位 | 平均值 | 南通联华超市工农路店 | 大润发工农店 | 华润苏果南通城山路店 | 大润发人民路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 利群时代工农路店 |
葵王压榨葵花籽油5L | 6921256001884 | 元/桶 | 104.48 | 97.8 | 115.9 | 115.9 | 92.9 | 99.9 | |
鲁花低芥酸特香菜籽油5L | 6938749816122 | 元/桶 | 117.1 | 119.9 | 119 | 104.9 | 119 | 129.9 | 109.9 |
金龙鱼非转基因黄金比例调和油5L | 6948195807551 | 元/桶 | 93.08 | 96.5 | 89.9 | 89.7 | 89.9 | 99.9 | 92.6 |
福临门非转压榨玉米油5L | 6941499100656 | 元/桶 | 97.27 | 95 | 95.9 | 104.9 | 95.9 | 94 | 97.9 |
福临门一级非转基因大豆油5L | 6941499112123 | 元/桶 | 79.83 | 85 | 75.9 | 79.95 | 75.9 | 79.9 | 82.3 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 19.71 | 23.96 | 16.8 | 15.8 | 19.9 | 26.8 | 14.98 |
鲜猪肉 | 带皮肋条肉 | 元/500克 | 22.86 | 15.8 | 39.8 | 12.98 | |||
鲜猪肉 | 大排 | 元/500克 | 21.04 | 16.8 | 18.8 | 18.8 | 32.8 | 17.98 | |
鲜猪肉 | 小排 | 元/500克 | 25.64 | 19.8 | 15.98 | 22.8 | 33.8 | 35.8 | |
鸡翅中 | 冰鲜 | 元/500克 | 43.17 | 39.9 | 42.8 | 46.8 | |||
鸡翅中 | 冻品 | 元/500克 | 25.09 | 21.9 | 24.98 | 19.8 | 32.8 | 25.98 | |
鸡翅根 | 冰鲜 | 元/500克 | 16.47 | 14.8 | 15.8 | 18.8 | |||
鸡翅根 | 冻品 | 元/500克 | 10.14 | 12.98 | 8.5 | 9.8 | 6.8 | 13.8 | 8.98 |
鸡琵琶腿 | 冰鲜 | 元/500克 | 13.85 | 12.98 | 14.8 | 14.8 | 12.8 | ||
鸡琵琶腿 | 冻品 | 元/500克 | 8.89 | 7.68 | 8.9 | 8.88 | 6.8 | 12.8 | 8.28 |
鸡爪 | 冻品 | 元/500克 | 27.77 | 25.96 | 29.8 | 19.5 | 35.8 | ||
鸡爪 | 冰鲜 | 元/500克 | 31.43 | 23.96 | 32.8 | 23.8 | 36.8 | 39.8 | |
鸡脯 | 冰鲜 | 元/500克 | 14.1 | 10.98 | 13.8 | 13.8 | 17.8 | ||
鸭腿 | 冰鲜 | 元/500克 | 11.13 | 11.8 | 12.8 | 8.8 | |||
鸭腿 | 冻品 | 元/500克 | 7.14 | 6.98 | 5.8 | 6.98 | 8.8 | ||
鸡蛋 | 新鲜完整(洋鸡蛋) | 元/500克 | 5.71 | 5.58 | 6.5 | 4.9 | 5.58 | 5.98 | |
鸡蛋 | 品牌草鸡蛋 | 元/500克 | 9.06 | 7.58 | 7.9 | 11.7 | |||
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.95 | 1.98 | 4.58 | 2.39 | 4.58 | 2.58 | 1.58 |
芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.1 | 2.98 | 3.98 | 4.58 | 2.99 | 0.99 | |
大白菜 | 黄芽菜、新鲜一级 | 元/500克 | 0.95 | 0.38 | 1.5 | 0.68 | 1.18 | 0.98 | 0.99 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.16 | 0.98 | 6.45 | 3.58 | 4.58 | 4.38 | 4.98 |
黄瓜 | 长、有刺、新鲜一级 | 元/500克 | 6.64 | 7.98 | 7.3 | 7.98 | 4.98 | 4.98 | |
萝卜 | 长白萝卜,新鲜一级 | 元/500克 | 1.31 | 1.58 | 1.74 | 1.28 | 1.28 | 0.99 | 0.99 |
茄子 | 长紫茄子,新鲜一级 | 元/500克 | 6.63 | 7.16 | 8.68 | 6.28 | 6.8 | 5.98 | 4.88 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.3 | 4.96 | 6.9 | 3.99 | 5.58 | 5.98 | 4.38 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.9 | 2.98 | 4.9 | 2.99 | 3.58 | 1.98 | 0.99 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.08 | 2.58 | 3.89 | 1.99 | 2.48 | 3.58 | 3.98 |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.91 | 3.98 | 10.4 | 8.8 | 4.58 | 6.78 | |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.73 | 6.99 | 6.98 | 10.98 | 9.98 | ||
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.34 | 3.7 | 4.98 | ||||
圆白菜(卷心菜) | 扁、平顶、新鲜一级 | 元/500克 | 1.36 | 1.56 | 1.38 | 0.98 | 1.58 | 1.28 | |
豆角(四季豆) | 圆刀豆、新鲜一级 | 元/500克 | 13.5 | 13.98 | 16.67 | 12.98 | 17.6 | 5.98 | 13.8 |
蒜苔 (蒜苗) | 新鲜一级 | 元/500克 | 13.1 | 10.98 | 16.75 | 11.8 | 16.98 | 8.98 | |
韭菜 | 洋韭菜、新鲜一级 | 元/500克 | 5.68 | 5.98 | 5.38 | ||||
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.88 | 2.58 | 7.18 | 3.98 | 3.98 | 5.98 | 5.58 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.9 | 1.98 | 2.65 | 1.99 | 1.78 | 1.98 | 0.99 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.13 | 1.98 | 2.45 | 0.99 | 1.98 | 3.78 | 1.58 |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.18 | 2.29 | 2.28 | 1.98 | |||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.18 | 2.29 | 2.28 | 1.98 | |||
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.9 | 7.98 | 10 | 6.28 | 6.98 | 11.8 | 4.38 |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.19 | 6.98 | 8.34 | 4.98 | 5.58 | 4.28 | 6.98 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.35 | 6.58 | 7.8 | 5.98 | 5.58 | 6.58 | 5.58 |
生菜 | 有机、无梗、新鲜一级 | 元/500克 | 5.75 | 4.58 | 7.97 | 3.98 | 5.98 | 6.98 | 4.98 |
蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 16.08 | 17.39 | 14.77 | ||||
平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.36 | 7.98 | 11.67 | 8.8 | 4.98 | ||
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.95 | 8.98 | 12.42 | 9.8 | 9.98 | 8.58 | |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.39 | 5.98 | 12.73 | 6.98 | 3.88 | ||
蒜头 | 干,新鲜一级 | 元/500克 | 6.64 | 5.98 | 8.53 | 4.98 | 6.58 | 9.8 | 3.98 |
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 元/500克 | 9.14 | 8.96 | 12 | 9.8 | 12.98 | 1.98 | |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.74 | 3.98 | 1.88 | 2.98 | 1.88 | 2.98 | |
大蒜 | 非本地、新鲜一级 | 元/500克 | 5.39 | 7.29 | 7.29 | 1.98 | 4.98 | ||
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.67 | 3.98 | 6.25 | 5.18 | 8.98 | 3.98 | |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.78 | 5.98 | 8.88 | 2.48 | |||
南瓜 (长的) | 长的、新鲜一级 | 元/500克 | 3.04 | 2.98 | 3.78 | 2.58 | 2.88 | 2.98 | |
芋艿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.11 | 7.58 | 5.98 | 5.88 | 8.98 | ||
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.68 | 4.98 | 7.87 | 5.58 | 3.98 | 5.98 | |
茨菰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.85 | 4.98 | 6.11 | 5.58 | 3.58 | 3.98 | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.15 | 4.58 | 6.55 | 5.98 | 3.98 | 6.8 | 2.99 |
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |