商品 | 规格/等级 | 计量单位 | 平均值 | 南通联华超市工农路店 | 大润发工农店 | 华润苏果南通城山路店 | 大润发人民路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 利群时代工农路店 |
葵王压榨葵花籽油5L | 6921256001884 | 元/桶 | 94.08 | 97.8 | 89.9 | 89.9 | 92.9 | 99.9 | |
鲁花低芥酸特香菜籽油5L | 6938749816122 | 元/桶 | 119.6 | 119.9 | 119 | 119.9 | 119 | 129.9 | 109.9 |
金龙鱼非转基因黄金比例调和油5L | 6948195807551 | 元/桶 | 93.1 | 96.5 | 89.9 | 89.8 | 89.9 | 99.9 | 92.6 |
福临门非转压榨玉米油5L | 6941499100656 | 元/桶 | 96.1 | 95 | 99.9 | 89.9 | 99.9 | 94 | 97.9 |
福临门一级非转基因大豆油5L | 6941499112123 | 元/桶 | 79.83 | 85 | 75.9 | 79.95 | 75.9 | 79.9 | 82.3 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 18.86 | 23.96 | 16.8 | 13.8 | 16.8 | 26.8 | 14.98 |
鲜猪肉 | 带皮肋条肉 | 元/500克 | 23.35 | 15.8 | 24.8 | 39.8 | 12.98 | ||
鲜猪肉 | 大排 | 元/500克 | 20.04 | 16.8 | 18.8 | 18.8 | 27.8 | 17.98 | |
鲜猪肉 | 小排 | 元/500克 | 24.16 | 18.8 | 14.8 | 21.6 | 29.8 | 35.8 | |
鸡翅中 | 冰鲜 | 元/500克 | 43.17 | 39.9 | 42.8 | 46.8 | |||
鸡翅中 | 冻品 | 元/500克 | 25.61 | 25.5 | 22.98 | 20.8 | 32.8 | 25.98 | |
鸡翅根 | 冰鲜 | 元/500克 | 16.8 | 15.8 | 15.8 | 18.8 | |||
鸡翅根 | 冻品 | 元/500克 | 10.43 | 12.98 | 9.5 | 9.8 | 7.5 | 13.8 | 8.98 |
鸡琵琶腿 | 冰鲜 | 元/500克 | 13.85 | 12.98 | 14.8 | 14.8 | 12.8 | ||
鸡琵琶腿 | 冻品 | 元/500克 | 8.76 | 7.68 | 8.4 | 8.58 | 6.8 | 12.8 | 8.28 |
鸡爪 | 冻品 | 元/500克 | 27.77 | 25.96 | 29.8 | 19.5 | 35.8 | ||
鸡爪 | 冰鲜 | 元/500克 | 30.67 | 23.96 | 32.8 | 19.98 | 36.8 | 39.8 | |
鸡脯 | 冰鲜 | 元/500克 | 13.92 | 10.98 | 13.8 | 13.1 | 17.8 | ||
鸭腿 | 冰鲜 | 元/500克 | 11.13 | 12.8 | 11.8 | 8.8 | |||
鸭腿 | 冻品 | 元/500克 | 7.5 | 7.9 | 5.8 | 7.5 | 8.8 | ||
鸡蛋 | 新鲜完整(洋鸡蛋) | 元/500克 | 5.71 | 5.58 | 6.5 | 4.9 | 5.58 | 5.98 | |
鸡蛋 | 品牌草鸡蛋 | 元/500克 | 9.72 | 7.58 | 11.45 | 10.12 | |||
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.95 | 1.98 | 4.58 | 2.39 | 4.58 | 2.58 | 1.58 |
芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.12 | 2.98 | 3.98 | 3.98 | 2.99 | 1.68 | |
大白菜 | 黄芽菜、新鲜一级 | 元/500克 | 0.77 | 0.38 | 0.98 | 0.68 | 0.8 | 0.98 | 0.78 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.18 | 0.98 | 6.45 | 5.98 | 4.98 | 6.98 | 5.68 |
黄瓜 | 长、有刺、新鲜一级 | 元/500克 | 5.64 | 5.28 | 7.09 | 5.58 | 6.28 | 3.98 | |
萝卜 | 长白萝卜,新鲜一级 | 元/500克 | 1.33 | 1.58 | 1.74 | 1.28 | 0.99 | 1.5 | 0.88 |
茄子 | 长紫茄子,新鲜一级 | 元/500克 | 6.7 | 7.16 | 6.99 | 6.28 | 6.8 | 7.98 | 4.98 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.44 | 4.96 | 8.15 | 3.99 | 5.58 | 5.98 | 3.98 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.97 | 2.98 | 2.48 | 2.99 | 4.38 | 2.98 | 1.98 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.73 | 2.58 | 3.78 | 1.99 | 2.48 | 3.58 | 1.98 |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.73 | 3.98 | 9.9 | 8.8 | 4.58 | 6.38 | |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.48 | 5.98 | 6.98 | 10.98 | 9.98 | ||
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.28 | 7.58 | 4.98 | ||||
圆白菜(卷心菜) | 扁、平顶、新鲜一级 | 元/500克 | 1.38 | 1.56 | 1.38 | 0.98 | 1.58 | 1.38 | |
豆角(四季豆) | 圆刀豆、新鲜一级 | 元/500克 | 11.5 | 13.98 | 12.7 | 12.98 | 10.58 | 5.98 | 12.8 |
蒜苔 (蒜苗) | 新鲜一级 | 元/500克 | 14.16 | 10.98 | 16.75 | 13.28 | 16.98 | 12.8 | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.95 | 2.58 | 3.58 | 3.98 | 3.58 | 5.98 | 3.98 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.99 | 1.98 | 2.65 | 1.99 | 1.78 | 1.98 | 1.58 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.08 | 1.98 | 2.45 | 0.99 | 1.58 | 3.78 | 1.68 |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.65 | 1.39 | 1.58 | 1.98 | |||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.65 | 1.39 | 7.58 | 1.98 | |||
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.74 | 7.98 | 9 | 6.28 | 6.98 | 11.8 | 4.38 |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.17 | 6.98 | 7.82 | 4.98 | 5.98 | 4.28 | 6.98 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.08 | 6.58 | 7.8 | 5.98 | 5.58 | 6.58 | 3.98 |
生菜 | 有机、无梗、新鲜一级 | 元/500克 | 6.01 | 4.58 | 8.84 | 3.98 | 5.98 | 6.98 | 5.68 |
蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 14.77 | 16.74 | 12.8 | ||||
平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.11 | 7.98 | 11.67 | 8.8 | 3.98 | ||
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.25 | 8.98 | 12 | 14.02 | 9.98 | ||
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.17 | 5.98 | 12.73 | 6.98 | 11 | ||
蒜头 | 干,新鲜一级 | 元/500克 | 6.41 | 5.98 | 8.53 | 4.98 | 6.58 | 9.8 | 2.58 |
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 元/500克 | 10.64 | 8.96 | 13 | 9.3 | 12.98 | 8.98 | |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.74 | 2.58 | 3.34 | 2.98 | 2.58 | 2.98 | 1.98 |
大蒜 | 非本地、新鲜一级 | 元/500克 | 6.93 | 8.57 | 6.58 | 6.58 | 5.98 | ||
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.62 | 3.98 | 5.56 | 5.58 | 8.98 | 3.98 | |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.85 | 5.98 | 7.58 | 3.98 | |||
南瓜 (长的) | 长的、新鲜一级 | 元/500克 | 2.6 | 2.98 | 2 | 2.58 | 2.88 | 2.58 | |
芋艿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.11 | 7.58 | 5.98 | 5.88 | 8.98 | ||
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.5 | 5.98 | 6.48 | 5.58 | 5.48 | 3.98 | |
茨菰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.53 | 4.58 | 6.11 | 5.58 | 3.58 | 2.78 | |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.05 | 3.98 | 6.55 | 5.98 | 3.98 | 6.8 | 2.98 |
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |