商品 | 规格/等级 | 计量单位 | 平均值 | 南通联华超市工农路店 | 大润发工农店 | 华润苏果南通城山路店 | 大润发人民路店 | 千家惠文峰城市广场店 | 利群时代工农路店 |
葵王压榨葵花籽油5L | 6921256001884 | 元/桶 | 101.88 | 97.8 | 115.9 | 115.9 | 95.9 | 83.9 | |
鲁花低芥酸特香菜籽油5L | 6938749816122 | 元/桶 | 118.42 | 119.9 | 119 | 99.9 | 119 | 129.9 | 122.8 |
金龙鱼非转基因黄金比例调和油5L | 6948195807551 | 元/桶 | 93.08 | 96.5 | 89.9 | 89.7 | 89.9 | 99.9 | 92.6 |
福临门非转压榨玉米油5L | 6941499100656 | 元/桶 | 102.08 | 95 | 104.9 | 103.9 | 104.9 | 104.9 | 98.9 |
福临门一级非转基因大豆油5L | 6941499112123 | 元/桶 | 76.49 | 85 | 65.9 | 79.95 | 65.9 | 79.9 | 82.3 |
鲜猪肉 | 精瘦肉 | 元/500克 | 19.86 | 21.96 | 17.8 | 15.8 | 19.9 | 26.8 | 16.89 |
鲜猪肉 | 带皮肋条肉 | 元/500克 | 21.87 | 13.8 | 19.9 | 39.8 | 13.99 | ||
鲜猪肉 | 大排 | 元/500克 | 22.06 | 18.9 | 18.8 | 23.8 | 32.8 | 15.98 | |
鲜猪肉 | 小排 | 元/500克 | 25.6 | 16.6 | 15.98 | 25.8 | 33.8 | 35.8 | |
鸡翅中 | 冰鲜 | 元/500克 | 42.47 | 37.8 | 42.8 | 46.8 | |||
鸡翅中 | 冻品 | 元/500克 | 25.98 | 25.5 | 24.8 | 20.8 | 32.8 | 25.98 | |
鸡翅根 | 冰鲜 | 元/500克 | 16.8 | 15.8 | 15.8 | 18.8 | |||
鸡翅根 | 冻品 | 元/500克 | 10.09 | 12.98 | 8.5 | 8.8 | 7.5 | 13.8 | 8.98 |
鸡琵琶腿 | 冰鲜 | 元/500克 | 13.62 | 12.98 | 14.8 | 13.9 | 12.8 | ||
鸡琵琶腿 | 冻品 | 元/500克 | 9.01 | 8.6 | 8.9 | 8.58 | 6.9 | 12.8 | 8.28 |
鸡爪 | 冻品 | 元/500克 | 23.61 | 25.96 | 29.8 | 6.98 | 19.49 | 35.8 | |
鸡爪 | 冰鲜 | 元/500克 | 30.91 | 23.96 | 30.2 | 23.8 | 36.8 | 39.8 | |
鸡脯 | 冰鲜 | 元/500克 | 14.35 | 11.98 | 13.8 | 13.8 | 17.8 | ||
鸭腿 | 冰鲜 | 元/500克 | 11.47 | 12.8 | 12.8 | 8.8 | |||
鸭腿 | 冻品 | 元/500克 | 7.47 | 7.8 | 5.8 | 8.8 | |||
鸡蛋 | 新鲜完整(洋鸡蛋) | 元/500克 | 5.85 | 5.58 | 6.5 | 5.6 | 5.58 | 5.98 | |
鸡蛋 | 品牌草鸡蛋 | 元/500克 | 9.58 | 7.58 | 8.75 | 12.4 | |||
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.07 | 2.58 | 4.58 | 2.39 | 3.98 | 2.88 | 1.98 |
芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.38 | 2.98 | 3.58 | 1.98 | 0.99 | ||
大白菜 | 黄芽菜、新鲜一级 | 元/500克 | 0.9 | 0.98 | 0.9 | 0.68 | 0.88 | 0.98 | 0.99 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.55 | 0.98 | 4.58 | 3.58 | 3.98 | 3.58 | 4.58 |
黄瓜 | 长、有刺、新鲜一级 | 元/500克 | 6.21 | 7.98 | 7.35 | 5.58 | 3.48 | 6.68 | |
萝卜 | 长白萝卜,新鲜一级 | 元/500克 | 1.37 | 1.58 | 1.1 | 0.99 | 1.6 | 0.99 | 1.98 |
茄子 | 长紫茄子,新鲜一级 | 元/500克 | 5.63 | 7.98 | 5.99 | 3.98 | 3.98 | 5.98 | 5.88 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | 4.58 | 5.99 | 3.38 | 3.98 | 4.58 | 4.98 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.95 | 2.98 | 4.9 | 2.38 | 3.58 | 2.88 | 0.99 |
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.56 | 2.58 | 3.45 | 1.99 | 2.48 | 2.88 | 1.98 |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.98 | 4.58 | 6.28 | 1.99 | 4.58 | 4.58 | 7.88 |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.53 | 8.99 | 4.58 | 10.98 | 5.58 | ||
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.46 | 3.7 | 3.4 | 6.28 | |||
圆白菜(卷心菜) | 扁、平顶、新鲜一级 | 元/500克 | 0.94 | 1.1 | 0.99 | 0.85 | 0.99 | 0.78 | |
豆角(四季豆) | 圆刀豆、新鲜一级 | 元/500克 | 12.64 | 13.98 | 10.98 | 15.28 | 5.98 | 16.98 | |
蒜苔 (蒜苗) | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.62 | 10.98 | 8.35 | 9.98 | 9.8 | 8.98 | |
花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.65 | 2.58 | 3.8 | 3.98 | 4.98 | 9 | 3.58 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.73 | 1.98 | 3.15 | 1.99 | 1.78 | 6.5 | 0.99 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.89 | 1.98 | 1.8 | 0.99 | 1.18 | 3.78 | 1.58 |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.78 | 1.38 | 1.98 | 1.98 | |||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.78 | 1.38 | 1.98 | 1.98 | |||
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.29 | 7.98 | 10 | 4.98 | 7.98 | 11.8 | 6.98 |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.18 | 6.98 | 6.65 | 4.98 | 5.58 | 4.28 | 8.58 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.35 | 6.58 | 8.25 | 5.98 | 5.58 | 12 | 5.68 |
生菜 | 有机、无梗、新鲜一级 | 元/500克 | 5.27 | 4.58 | 5.5 | 3.98 | 4.98 | 8 | 4.58 |
蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 15.03 | 18.48 | 11.58 | ||||
平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.58 | 7.98 | 11 | 8.35 | 2.98 | ||
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.04 | 8.98 | 11.4 | 9.8 | 5.98 | ||
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.22 | 5.98 | 9.98 | 3.5 | 6.98 | 3.88 | 6.98 |
蒜头 | 干,新鲜一级 | 元/500克 | 6.03 | 5.98 | 7.15 | 4.98 | 5.28 | 9.8 | 2.99 |
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 元/500克 | 9.97 | 11.98 | 13.33 | 8.58 | 8 | 7.98 | |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.87 | 2.98 | 2.99 | 1.78 | 2.9 | 2.98 | 3.58 |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.28 | 8.98 | 3.58 | ||||
大蒜 | 非本地、新鲜一级 | 元/500克 | 3.75 | 4.45 | 3.58 | 1.98 | 4.98 | ||
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.78 | 3.98 | 5.8 | 4.58 | 4.58 | 4.98 | |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.82 | 5.98 | 7.8 | 3.68 | |||
南瓜 (长的) | 长的、新鲜一级 | 元/500克 | 3 | 2.98 | 4 | 2.58 | 2.88 | 2.58 | |
芋艿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.48 | 7.58 | 5.98 | 5.88 | |||
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.99 | 4.98 | 6.75 | 4.98 | 2.98 | 5.28 | |
茨菰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.91 | 4.98 | 6.1 | 4.98 | 3.58 | ||
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5 | 4.58 | 5.1 | 5.98 | 3.98 | 6.8 | 3.58 |
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |