商品 | 规格/等级 | 计量单位 | 平均价 | 端平桥菜市场 | 百花农贸市场 | 学田菜市场 | 易家桥菜市场 | 太阳鑫城 | 虹桥菜市场 | 莘园路菜市场 | 河东农贸市场 | 隆兴菜市场 | 观音山菜市场 | 陈桥菜市场 | 春天农贸市场 | 星怡农贸市场 | 美晔食品超市 |
粳米 | 三级 | 元/500克 | 2.55 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | |||
粳米 | 苏北产,二级,袋装(10千克) | 元/500克 | 2.99 | 2.6 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 2.8 | 2.7 | 3 | 2.8 | 2.89 |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.65 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | |||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.11 | 3 | 3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 2.8 | 3 | 2.5 | |||
红小豆 | 中等 | 元/500克 | 8.96 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8.5 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8.98 |
绿豆 | 中等 | 元/500克 | 6.47 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.68 | ||
黄豆 | 标准品(三等) | 元/500克 | 5.6 | 4.5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4.5 | 5.38 |
花生 | 白皮花生米 | 元/500克 | 7.36 | 6 | 8 | 7.5 | 8 | 8 | 7.5 | 7 | 7.5 | 8 | 7 | 7.5 | 7 | 7 | 6.98 |
玉米粉 | 脱胚玉米粉 | 元/500克 | 3.03 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 2.38 |
挂面 | 普通白面 | 元/500克 | 3.52 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 2.78 |
馄饨皮 | 方形皮 | 元/500克 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
鲜猪肉 | 精瘦肉、后腿部位 | 元/500克 | 18.14 | 16 | 22 | 16 | 22 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 16 | 15 | 14.8 | |
鲜猪肉 | 带皮肋条肉 | 元/500克 | 16.77 | 13 | 18 | 16 | 22 | 20 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | 16 | 14 | 15 | 12.8 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉、去骨 | 元/500克 | 15.62 | 13 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 13 | 16 | 13 | 13 | 13 | |
鲜猪肉 | 前腿肉(带皮去骨) | 元/500克 | 16.08 | 13 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | |
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 20.08 | 20 | 22 | 18 | 24 | 22 | 20 | 22 | 20 | 21 | 16 | 16 | 19.98 | ||
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 23.91 | 20 | 28 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 25 | 24 | 24 | 22 | 25 | 25 | 17.8 |
鲜猪肉 | 大排 | 元/500克 | 18.2 | 12 | 23 | 15 | 20 | 23 | 20 | 20 | 19 | 17 | 13 | ||||
鲜猪肉 | 仔排 | 元/500克 | 34.1 | 28 | 30 | 35 | 33 | 40 | 35 | 35 | 30 | 40 | 35 | ||||
鲜猪肉 | 去骨后腿肉、无皮 | 元/500克 | 16.1 | 13 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 13 | 13 | ||||
鲜猪肉 | 新鲜带肉筒骨 | 元/500克 | 14.71 | 15 | 15 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 15 | 14 | 16 | 14 | 14 | 13 | 12.98 |
猪爪 | 前爪,新鲜一级 | 元/500克 | 21.91 | 20 | 26 | 20 | 24 | 25 | 23 | 22 | 20 | 25 | 22 | 23 | 18 | 15 | 23.8 |
猪肝 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.36 | 8 | 11 | 10 | 8 | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 12 | 12 | 8 | 8 | 7.98 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 57 | 60 | 60 | 55 | 54 | 55 | 55 | 55 | 62 | ||||||
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 48.13 | 50 | 50 | 45 | 48 | 46 | 48 | 48 | 50 | ||||||
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 11.71 | 12 | 13 | 11 | 9 | 12 | 12 | 10 | 12 | 14 | 12 | 15 | 8.5 | ||
活鸡 | 活肉鸡 1-1.5公斤 | 元/500克 | 13 | 13 | 15 | 12 | 12 | 11 | 13 | 11 | 12 | 14 | 16 | 15 | 12 | ||
鸡翅中 | 新鲜一级 | 元/500克 | 27.41 | 23 | 28 | 28 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 35 | 28 | 24.8 |
鸡翅根 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.65 | 10 | 11 | 15 | 10 | 8.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 9.98 | |
鸡脯肉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.75 | 8.5 | 10 | 12 | 10 | 8.5 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | ||
琵琶腿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.96 | 9.5 | 11 | 15 | 10 | 8.5 | 12 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 9.5 | |
鸡爪 | 新鲜一级 | 元/500克 | 22.06 | 21 | 21 | 24 | 20 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 25 | 25 | 21.9 |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 5.8 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 6 | 5.5 | 6 | 5.38 |
草鸡蛋 | 品牌草鸡蛋 | 元/500克 | 9.08 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8.5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 7.58 |
鹌鹑蛋 | 带壳、新鲜一级 | 元/500克 | 10.62 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 | 9 | 12 | 12 | 12 | |
文蛤 | 鲜活中等 | 元/500克 | 15.58 | 15 | 16 | 14 | 16 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 16 | ||
花蛤 | 鲜活 中等 | 元/500克 | 10.27 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 11 | 12 | 9 | |||
黄鱼 | 冰鲜 500克/条 | 元/500克 | 23.38 | 23 | 25 | 23 | 20 | 25 | 22 | 24 | 25 | ||||||
小黄鱼 | 冰鲜 50克/条 | 元/500克 | 16.33 | 19 | 18 | 15 | 15 | 12 | 15 | 18 | 16 | 18 | 18 | 12 | 20 | ||
带鱼 | 冰鲜250克左右 | 元/500克 | 25.83 | 30 | 25 | 25 | 22 | 30 | 25 | 25 | 28 | 25 | 28 | 22 | 25 | ||
鲳鱼 | 冰鲜75克左右一条 | 元/500克 | 16.38 | 20 | 14 | 20 | 15 | 15 | 12 | 15 | 20 | ||||||
鲢鱼(白鲢) | 活1000克左右 | 元/500克 | 5.27 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 6 | |||
鳙鱼(花鲢) | 活1500克左右 | 元/500克 | 10.73 | 9.5 | 11 | 11 | 9 | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 10 | 11 | 9 | |
草鱼 | 活1500克左右 | 元/500克 | 9.92 | 9 | 10 | 9 | 10 | 12 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | |
鲫鱼 | 活350克左右 | 元/500克 | 10.96 | 10 | 11.5 | 10 | 8 | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | |
鳊鱼 | 活500克左右 | 元/500克 | 9.96 | 9.5 | 10 | 9 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
黑鱼 | 养殖 鲜活 | 元/500克 | 15.23 | 13 | 17 | 15 | 15 | 18 | 14 | 14 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 13 | |
鲈鱼 | 活 500克以上/条 | 元/500克 | 20 | 18 | 20 | 20 | 15 | 20 | 20 | 22 | 25 | 20 | |||||
牛蛙 | 鲜活 | 元/500克 | 12.27 | 10 | 12 | 11 | 15 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 13 | |||
白条虾 | 鲜活,中等 | 元/500克 | 43.69 | 45 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | 40 | 40 | 38 | 50 | 30 | 45 | |
对虾 | 活的、中等 | 元/500克 | 44.62 | 45 | 50 | 40 | 50 | 45 | 45 | 45 | 40 | 45 | 40 | 45 | 40 | 50 | |
河虾 | 中等鲜活 | 元/500克 | 108.85 | 90 | 100 | 100 | 130 | 95 | 110 | 130 | 100 | 120 | 100 | 120 | 90 | 130 | |
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.53 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4.5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2.98 |
芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.43 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4 | 4.5 | 9 | 2.48 |
大白菜 | 黄芽菜、新鲜一级 | 元/500克 | 1.42 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.68 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.3 | 4 | 5 | 4.5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4.5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5.18 |
黄瓜 | 长、有刺、新鲜一级 | 元/500克 | 6.14 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.98 |
长白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.95 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 1.28 |
茄子 | 长紫茄子,新鲜一级 | 元/500克 | 6.39 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6.5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5.98 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.57 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5.5 | 6 | 5.5 | 6 | 3.98 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.75 | 3 | 4 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 2.98 |
豆角(四季豆) | 圆刀豆、新鲜一级 | 元/500克 | 13.08 | 12 | 15 | 14 | 13 | 15 | 14 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12.98 | |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.21 | 7 | 9 | 6 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | 6.98 |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.57 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 5.98 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.34 | 6 | 8 | 4.5 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 10 | 6 | 5 | 6.98 | |
大红椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.54 | 7.5 | 9 | 8 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7.98 | ||
圆白菜(卷心菜) | 扁、平顶、新鲜一级 | 元/500克 | 2.02 | 1.5 | 2.5 | 1.2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 1.5 | 2.5 | 2 | 2 | 0.99 | ||
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.18 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 1.98 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.85 | 10 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 18 | 12 | 16 | 15 | 12 | 12 | 12 | 9.88 |
韭菜 | 洋韭菜、新鲜一级 | 元/500克 | 5.86 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6.98 |
有机花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.46 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5.98 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.96 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.98 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.4 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.58 |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.69 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.62 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.57 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4.98 |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.71 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5.98 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.57 | 6 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5.98 |
生菜 | 有机、无梗、新鲜一级 | 元/500克 | 5.78 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 7 | 4.98 |
蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.2 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 14.8 |
平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.21 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 | 6.98 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.82 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 6.98 | |||
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.54 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 7.98 | |
蒜头 | 干,新鲜一级 | 元/500克 | 6.86 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 4.98 |
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 元/500克 | 10.5 | 8 | 12 | 8 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 6.98 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.61 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 2.48 |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.61 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 12 | 9 | 10 | 8.98 | |
大蒜 | 非本地、新鲜一级 | 元/500克 | 4.6 | 5 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4.5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2.38 |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.78 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4.98 |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.03 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 4.98 |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.07 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4.98 |
长南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.12 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2.5 | 1.99 | ||
芋艿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6.98 | ||||
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.07 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4.98 |
豆苗 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.63 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | 8.98 | |||
茨菰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.93 | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2.98 |
青蚕豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.18 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | |||
黑菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.5 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 8 | 4.98 | |||
台湾小白菜(文蛤菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.25 | 4 | 4 | 6 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4.5 | 4 | 3.98 | ||
香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.43 | 9 | 9 | 8 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 8 | 7.98 |
韭黄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.93 | 9 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 5.98 |
荸荠 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.96 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4.5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.33 | 8 | 9 | 8 | 12 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6.98 | ||
红薯 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.87 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 3.5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1.98 | ||
香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.63 | 10 | 12 | 12 | 15 | 12 | 14 | 12 | 10 | 15 | 12 | 15 | 13 | 11 | 13.8 |
金针菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8 | 7 | 8 | 6 | 10 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 8 | 7.98 |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.18 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | |||
冬笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 21.4 | 20 | 18 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 18 | 20 | 17.8 | ||
春笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 19.91 | 16 | 20 | 25 | 20 | 20 | 23 | 20 | 18 | 20 | 20 | 22 | 17 | 22 | 15.8 |
杏鲍菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.67 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | ||
秀珍菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.7 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 13 | ||||
小葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.14 | 8 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 6.98 |
素鸡 | 散装 | 元/500克 | 6.5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 5 | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 5.5 | 7 | 8 | 6 |
百页 | 散装 | 元/500克 | 8.86 | 7.5 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8.5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 | 8 |
老豆腐 | 散装 | 元/500克 | 3.71 | 5 | 4.5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2.5 |
内酯豆腐 | 盒装 | 元/500克 | 1.93 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 |
橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 7.24 | 7.5 | 8 | 6.8 | 8 | 4.8 | 8 | 6.5 | 8 | 6 | 8 | 8 | |||
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 7.16 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6.8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 8 | 6 | |||
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.44 | 4 | 4.5 | 4 | 5 | 4.5 | 5 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4.8 | 5 | |||
梨 | 一级 | 元/500克 | 5.26 | 6 | 3.8 | 6 | 4.8 | 6 | 4.5 | 5 | 5 | 6.5 | 5 | ||||
哈密瓜 | 一级 | 元/500克 | 7.59 | 8 | 8 | 5 | 10 | 6.8 | 8 | 6.5 | 7 | 9 | |||||
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |