商品 | 规格/等级 | 计量单位 | 平均价 | 端平桥菜市场 | 百花农贸市场 | 学田菜市场 | 易家桥菜市场 | 太阳鑫城 | 虹桥菜市场 | 莘园路菜市场 | 河东农贸市场 | 隆兴菜市场 | 观音山菜市场 | 陈桥菜市场 | 春天农贸市场 | 星怡农贸市场 | 美晔食品超市 |
粳米 | 三级 | 元/500克 | 2.55 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | |||
粳米 | 苏北产,二级,袋装(10千克) | 元/500克 | 2.99 | 2.6 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 2.8 | 2.7 | 3 | 2.8 | 2.89 |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.65 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | |||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.11 | 3 | 3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 2.8 | 3 | 2.5 | |||
红小豆 | 中等 | 元/500克 | 8.96 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8.5 | 10 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8.98 |
绿豆 | 中等 | 元/500克 | 6.47 | 5 | 8 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.68 | ||
黄豆 | 标准品(三等) | 元/500克 | 5.6 | 4.5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4.5 | 5.38 |
花生 | 白皮花生米 | 元/500克 | 7.36 | 6 | 8 | 7.5 | 8 | 8 | 7.5 | 7 | 7.5 | 8 | 7 | 7.5 | 7 | 7 | 6.98 |
玉米粉 | 脱胚玉米粉 | 元/500克 | 3.03 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 2.38 |
挂面 | 普通白面 | 元/500克 | 3.52 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 2.78 |
馄饨皮 | 方形皮 | 元/500克 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | |
鲜猪肉 | 精瘦肉、后腿部位 | 元/500克 | 18.33 | 16.5 | 22 | 16 | 24 | 20 | 20 | 20 | 18 | 19 | 17 | 16 | 15 | 14.8 | |
鲜猪肉 | 带皮肋条肉 | 元/500克 | 17.27 | 13 | 18 | 16 | 22 | 20 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 15 | 13.8 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉、去骨 | 元/500克 | 16.31 | 13 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 17 | 16 | 14 | 14 | 14 | |
鲜猪肉 | 前腿肉(带皮去骨) | 元/500克 | 16.46 | 13 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 14 | 14 | |
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 20.75 | 20 | 23 | 18 | 24 | 22 | 20 | 25 | 20 | 22 | 17 | 18 | 19.98 | ||
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 24.63 | 20 | 28 | 28 | 26 | 25 | 24 | 25 | 25 | 26 | 26 | 24 | 25 | 25 | 17.8 |
鲜猪肉 | 大排 | 元/500克 | 18.55 | 11 | 23 | 16 | 23 | 23 | 20 | 20 | 21 | 17 | 16 | 14 | |||
鲜猪肉 | 仔排 | 元/500克 | 35.4 | 30 | 32 | 35 | 36 | 40 | 35 | 35 | 36 | 40 | 35 | ||||
鲜猪肉 | 去骨后腿肉、无皮 | 元/500克 | 16.6 | 13 | 16 | 16 | 19 | 18 | 18 | 20 | 18 | 14 | 14 | ||||
鲜猪肉 | 新鲜带肉筒骨 | 元/500克 | 15.21 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 15 | 15 | 16 | 14 | 14 | 14 | 12.98 |
猪爪 | 前爪,新鲜一级 | 元/500克 | 22.13 | 20 | 26 | 20 | 24 | 25 | 23 | 20 | 20 | 28 | 22 | 24 | 18 | 16 | 23.8 |
猪肝 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11 | 9 | 11 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 15 | 11 | 14 | 14 | 10 | 7 | 7.98 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 57 | 60 | 60 | 55 | 54 | 55 | 55 | 55 | 62 | ||||||
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 48.13 | 50 | 50 | 45 | 48 | 46 | 48 | 48 | 50 | ||||||
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 41.57 | 36 | 40 | 38 | 45 | 42 | 45 | 45 | |||||||
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 11.63 | 12 | 13 | 11 | 8 | 12 | 12 | 10 | 12 | 14 | 12 | 15 | 8.5 | ||
活鸡 | 活肉鸡 1-1.5公斤 | 元/500克 | 13.08 | 13 | 15 | 12 | 12 | 11 | 14 | 11 | 12 | 14 | 16 | 15 | 12 | ||
鸡翅中 | 新鲜一级 | 元/500克 | 27.41 | 23 | 28 | 28 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28 | 27 | 28 | 28 | 35 | 28 | 24.8 |
鸡翅根 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.77 | 10 | 11 | 15 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 9.98 | |
鸡脯肉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.79 | 8.5 | 10 | 12 | 10 | 9 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | ||
琵琶腿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.15 | 9.5 | 11 | 15 | 10 | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 9.5 | |
鸡爪 | 新鲜一级 | 元/500克 | 22.28 | 21 | 21 | 24 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 25 | 25 | 21.9 |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 5.88 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 5.5 | 6 | 5.38 |
草鸡蛋 | 品牌草鸡蛋 | 元/500克 | 8.97 | 7.5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 7.58 |
鹌鹑蛋 | 带壳、新鲜一级 | 元/500克 | 10.54 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 13 | 12 | 12 | |
文蛤 | 鲜活中等 | 元/500克 | 15.92 | 15 | 16 | 14 | 16 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 18 | 17 | 18 | ||
花蛤 | 鲜活 中等 | 元/500克 | 10.55 | 10 | 11 | 10 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 11 | 14 | 10 | |||
黄鱼 | 冰鲜 500克/条 | 元/500克 | 23.22 | 23 | 25 | 23 | 20 | 25 | 24 | 22 | 22 | 25 | |||||
小黄鱼 | 冰鲜 50克/条 | 元/500克 | 16.73 | 19 | 18 | 16 | 15 | 15 | 14 | 16 | 17 | 18 | 16 | 20 | |||
带鱼 | 冰鲜250克左右 | 元/500克 | 26.42 | 30 | 25 | 25 | 24 | 30 | 25 | 25 | 28 | 25 | 30 | 25 | 25 | ||
鲳鱼 | 冰鲜75克左右一条 | 元/500克 | 15 | 20 | 14 | 20 | 14 | 15 | 12 | 15 | 10 | 10 | 20 | ||||
鲢鱼(白鲢) | 活1000克左右 | 元/500克 | 5.32 | 5 | 5 | 6 | 5.5 | 5 | 5 | 4.5 | 5.5 | 5 | 5 | 7 | |||
鳙鱼(花鲢) | 活1500克左右 | 元/500克 | 10.77 | 10 | 11 | 10 | 9 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | |
草鱼 | 活1500克左右 | 元/500克 | 9.85 | 9 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | |
鲫鱼 | 活350克左右 | 元/500克 | 11.27 | 10 | 11.5 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
鳊鱼 | 活500克左右 | 元/500克 | 9.88 | 9.5 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | |
黑鱼 | 养殖 鲜活 | 元/500克 | 15.62 | 14 | 17 | 15 | 15 | 20 | 15 | 14 | 16 | 16 | 15 | 15 | 18 | 13 | |
鲈鱼 | 活 500克以上/条 | 元/500克 | 20.67 | 18 | 20 | 20 | 18 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | |||||
牛蛙 | 鲜活 | 元/500克 | 12 | 10 | 11 | 11 | 10 | 15 | 11 | 12 | 12 | 12 | 15 | 13 | |||
白条虾 | 鲜活,中等 | 元/500克 | 44.31 | 45 | 55 | 40 | 50 | 55 | 50 | 50 | 38 | 35 | 38 | 50 | 30 | 40 | |
对虾 | 活的、中等 | 元/500克 | 43.08 | 45 | 48 | 40 | 45 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 40 | 45 | 45 | 42 | |
河虾 | 中等鲜活 | 元/500克 | 105.77 | 100 | 120 | 110 | 120 | 85 | 110 | 130 | 80 | 120 | 100 | 110 | 80 | 110 | |
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.57 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4.5 | 4 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 2.98 |
芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.58 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5.5 | 4 | 4.5 | 2.48 | |
大白菜 | 黄芽菜、新鲜一级 | 元/500克 | 1.46 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 0.78 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.82 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.98 |
黄瓜 | 长、有刺、新鲜一级 | 元/500克 | 6.75 | 6 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 6.5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5.98 |
长白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 1.28 |
茄子 | 长紫茄子,新鲜一级 | 元/500克 | 6.68 | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5.98 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.75 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 4.98 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.64 | 3 | 4.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 4 | 3 | 4.5 | 4 | 4 | 3.5 | 2.98 |
豆角(四季豆) | 圆刀豆、新鲜一级 | 元/500克 | 14.08 | 13 | 15 | 18 | 15 | 15 | 16 | 12 | 15 | 12 | 14 | 12 | 11 | 14.98 | |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.14 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 7 | 8 | 9 | 7 | 10 | 9 | 6.98 |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.14 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 5 | 5.98 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.04 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 7 | 10 | 6 | 4.5 | 5.98 | |
大红椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.04 | 7.5 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 9.98 | ||
圆白菜(卷心菜) | 扁、平顶、新鲜一级 | 元/500克 | 2.05 | 1.5 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 1.8 | 2 | 2 | 1.28 | |||
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.18 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 1.98 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.38 | 10 | 14 | 12 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 9.88 | |
韭菜 | 洋韭菜、新鲜一级 | 元/500克 | 6.64 | 6 | 7 | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6.98 |
有机花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.68 | 4.5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5.98 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.86 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.58 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.36 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.58 |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.69 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | |
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.62 | 2.5 | 2.5 | 4 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.93 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5.98 |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.71 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 5.98 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.78 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 6 | 5.98 |
生菜 | 有机、无梗、新鲜一级 | 元/500克 | 5.32 | 4 | 5 | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5.98 |
蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.13 | 10 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 15 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14.8 |
平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.64 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 | 7.98 |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 | 6.98 | ||||
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.66 | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 9 | 9 | 8.58 | |
蒜头 | 干,新鲜一级 | 元/500克 | 6.86 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 4.98 |
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 元/500克 | 10.33 | 8 | 12 | 8 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 12 | 10 | 9 | 7.58 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.75 | 3 | 3.5 | 4 | 3 | 4.5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 2.48 |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.61 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 12 | 9.98 | |
大蒜 | 非本地、新鲜一级 | 元/500克 | 4.82 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 2.98 |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4.98 |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.11 | 4 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4.98 |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.75 | 5 | 5 | 4.5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 4.98 |
长南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.08 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 2.5 | 1.99 | ||
芋艿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.22 | 6 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 5.98 | |||||
水芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.58 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 12 | 6 | 6 | 10 | 7 | 9 | ||
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.08 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4.98 | |
豆苗 | 新鲜一级 | 元/500克 | 12.11 | 12 | 13 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8.98 | |||||
茨菰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.14 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.98 |
青蚕豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.72 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | |||||
黑菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.29 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4 | 3.5 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3.98 | ||
台湾小白菜(文蛤菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4.5 | 3 | 2.98 | ||||
香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.43 | 9 | 10 | 6 | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | 10 | 7.98 |
韭黄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.21 | 9 | 10 | 12 | 15 | 14 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 9.98 |
荸荠 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.17 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | ||
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.58 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 6.98 | ||
红薯 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.96 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 5 | 3.5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1.98 | ||
香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 13.2 | 10 | 12 | 12 | 15 | 15 | 14 | 15 | 12 | 15 | 12 | 14 | 13 | 12 | 13.8 |
金针菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.21 | 7 | 8 | 6 | 10 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7.98 |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.44 | 5 | 6 | 8 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4.98 | |||||
冬笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 26.3 | 24 | 23 | 25 | 30 | 25 | 30 | 25 | 30 | 28 | 23 | ||||
春笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 23.25 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 20 | 25 | 23 | 23 | ||
杏鲍菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.31 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | |
秀珍菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.89 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | |||||
小葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.82 | 6.5 | 7 | 4 | 10 | 6 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 7 | 6.98 |
素鸡 | 散装 | 元/500克 | 6.57 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 5.5 | 7 | 8 | 6 |
百页 | 散装 | 元/500克 | 8.86 | 7.5 | 9 | 10 | 9 | 8 | 10 | 8.5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 | 8 |
老豆腐 | 散装 | 元/500克 | 3.71 | 5 | 4.5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2.5 |
内酯豆腐 | 盒装 | 元/500克 | 1.93 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 |
橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 7.6 | 7.5 | 8 | 6.8 | 8 | 8.8 | 8 | 6.5 | 8 | 6 | 8 | 8 | |||
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 7.33 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 6.8 | 8 | 7.5 | 9 | 7.8 | 8 | 6 | |||
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 4.25 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.8 | 5 | |||
梨 | 一级 | 元/500克 | 5.51 | 5.8 | 3.8 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6.5 | 5 | ||||
哈密瓜 | 一级 | 元/500克 | 6.84 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6.5 | 6 | 7.2 | 8 | ||||||
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |