<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        当前位置: 首页 > 解读回应 > 信箱月度统计
        网站信箱2022年1-8月办理情况统计表
        来源:南通市大数据管理局 发布时间:2022-09-02 字体:[ ]
        部门 办理中 已办结 按期办结 超期办结 超期未办结 合计 办结率
        市发改委 0 88 88 0 0 88 100%
        市教育局 12 544 539 5 12 556 97.84%
        市科技局 0 16 16 0 0 16 100%
        市工业和信息化局 0 20 20 0 0 20 100%
        市民族宗教局 0 7 7 0 0 7 100%
        市公安局 0 392 377 15 0 392 100%
        市民政局 0 49 49 0 0 49 100%
        市司法局 0 76 76 0 0 76 100%
        市财政局 1 118 118 0 1 119 99.16%
        市人社局 0 224 224 0 0 224 100%
        市自然资源和规划局 3 46 43 3 3 49 93.88%
        市生态环境局 8 71 68 3 8 79 89.87%
        市住房和城乡建设局 3 547 544 3 3 550 99.45%
        市市政和园林局 0 38 38 0 0 38 100%
        市城管局 4 147 145 2 4 151 97.35%
        市交通运输局 0 98 98 0 0 98 100%
        市水利局 0 29 29 0 0 29 100%
        市农业农村局 1 42 42 0 1 43 97.67%
        市商务局 1 7 7 0 1 8 87.50%
        市文广旅局 1 59 58 1 1 60 98.33%
        市卫生健康委员会 1 126 124 2 1 127 99.21%
        市退役军人管理局 1 39 39 0 1 40 97.50%
        市应急管理局 1 45 45 0 1 46 97.83%
        市审计局 0 9 9 0 0 9 100%
        市政府外事办公室 0 9 9 0 0 9 100%
        市国资委 0 27 27 0 0 27 100%
        市行政审批局 0 156 156 0 0 156 100%
        市市场监督管理局 0 80 80 0 0 80 100%
        市体育局 0 16 16 0 0 16 100%
        市统计局 0 103 103 0 0 103 100%
        市医疗保障局 0 61 60 1 0 61 100%
        市人防办 0 25 25 0 0 25 100%
        市地方金融监督管理局 0 32 32 0 0 32 100%
        市机关事务管理局 0 8 8 0 0 8 100%
        市供销总社 0 6 6 0 0 6 100%
        南通经济开发区 0 75 74 1 0 75 100%
        通州湾示范区 0 49 48 1 0 49 100%
        南通苏锡通科技产业园区 3 94 93 1 3 97 96.91%


        扫一扫在手机打开当前页