<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        当前位置: 首页 > 解读回应 > 信箱月度统计
        网站信箱2021年1-12月办理情况统计表
        来源:大数据管理局 发布时间:2022-01-04 字体:[ ]
        部门 办理中 已办结 按期办结 超期办结 超期未办结 合计 办结率
        市发改委 0 101 97 4 0 101 100.00%
        市教育局 7 601 574 27 7 608 98.85%
        市科技局 0 12 11 1 0 12 100.00%
        市工业和信息化局 0 21 21 0 0 21 100.00%
        市民族宗教局 0 4 4 0 0 4 100.00%
        市公安局 0 579 484 95 0 579 100.00%
        市民政局 0 35 30 5 0 35 100.00%
        市司法局 0 66 64 2 0 66 100.00%
        市财政局 0 121 121 0 0 121 100.00%
        市人社局 0 243 231 12 0 243 100.00%
        市自然资源和规划局 1 60 53 7 1 61 98.36%
        市生态环境局 2 97 89 8 2 99 97.98%
        市住房和城乡建设局 2 539 526 13 2 541 99.63%
        市市政和园林局 1 33 30 3 1 34 97.06%
        市城管局 5 162 156 6 5 167 97.01%
        市交通运输局 0 108 107 1 0 108 100.00%
        市水利局 0 26 23 3 0 26 100.00%
        市农业农村局 1 54 49 5 1 55 98.18%
        市商务局 0 22 22 0 0 22 100.00%
        市文广旅局 0 31 29 2 0 31 100.00%
        市卫生健康委员会 2 130 111 19 0 132 98.48%
        市退役军人管理局 0 45 35 10 0 45 100.00%
        市应急管理局 0 28 27 1 0 28 100.00%
        市审计局 0 10 10 0 0 10 100.00%
        市政府外事办公室 0 15 13 0 0 15 100.00%
        市国资委 0 29 28 1 0 29 100.00%
        市行政审批局 0 72 72 0 0 72 100.00%
        市市场监督管理局 0 88 87 1 0 88 100.00%
        市体育局 0 45 43 2 0 45 100.00%
        市统计局 0 96 96 0 0 96 100.00%
        市医疗保障局 1 108 105 3 0 109 99.08%
        市人防办 0 18 18 0 0 18 100.00%
        市地方金融监督管理局 0 21 21 0 0 21 100.00%
        市机关事务管理局 0 13 13 0 0 13 100.00%
        市供销总社 0 6 6 0 0 6 100.00%
        南通经济开发区 3 82 80 2 0 85 96.47%
        通州湾示范区 1 63 63 0 0 64 98.44%
        南通苏锡通科技产业园区 0 106 99 7 0 106 100.00%


        扫一扫在手机打开当前页