<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        当前位置: 首页 > 解读回应 > 信箱月度统计
        南通市市长信箱2020年1-12月运行和反馈情况表
        来源:大数据管理局 发布时间:2021-01-04 字体:[ ]
        部门 办理中 已办结 按期办结 超期办结 超期未办结 合计 办结率
        市发改委 0 207 201 6 0 207 1
        市教育局 1 1171 898 274 1 1172 0.9991
        市科技局 0 24 24 0 0 24 1
        市工业和信息化局 0 43 43 0 0 43 1
        市民族宗教局 0 15 15 0 0 15 1
        市公安局 2 752 728 22 2 754 0.9973
        市民政局 0 18 18 0 0 18 1
        市司法局 0 97 94 0 0 97 1
        市财政局 0 151 148 3 0 151 1
        市人社局 0 385 385 0 0 385 1
        市自然资源和规划局 1 50 50 0 1 51 0.9804
        市生态环境局 1 277 262 3 1 278 0.9964
        市住房和城乡建设局 2 881 880 1 2 883 0.9977
        市市政和园林局 0 120 112 0 0 120 1
        市城管局 2 52 51 1 2 54 0.963
        市交通运输局 0 260 258 2 0 260 1
        市水利局 0 13 11 0 0 13 1
        市农业农村局 0 19 19 0 0 19 1
        市商务局 33 16 16 0 33 49 0.3265
        市文广旅局 1 73 73 0 1 74 0.9865
        市卫生健康委员会 1 230 224 6 1 231 0.9957
        市退役军人管理局 0 6 6 0 0 6 1
        市应急管理局 3 113 112 1 3 116 0.9741
        市政府外事办公室 0 16 16 0 0 16 1
        市审计局 0 25 25 0 0 25 1
        市国资委 2 39 39 0 2 41 0.9512
        市行政审批局 1 69 63 6 1 70 0.9857
        市市场监督管理局 0 229 224 4 0 229 1
        市体育局 0 34 34 0 0 34 1
        市统计局 0 82 82 0 0 82 1
        市医疗保障局 0 44 44 0 0 44 1
        市信访局 0 40 40 0 0 40 1
        市人防办 1 37 36 1 1 38 0.9737
        市地方金融监督管理局 0 15 15 0 0 15 1
        市机关事务管理局 0 9 9 0 0 9 1
        市供销总社 0 5 5 0 0 5 1
        南通经济开发区 0 87 86 1 0 87 1
        通州湾示范区 0 38 38 0 0 38 1
        南通苏锡通科技产业园区 0 2 2 0 0 2 1
        扫一扫在手机打开当前页