<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        当前位置: 首页 > 解读回应 > 信箱月度统计
        南通市市长信箱2020年1-9月运行和反馈情况表
        来源:市大数据管理局 发布时间:2020-10-09 字体:[ ]
        部门 办理中 已办结 按期办结 超期办结 超期未办结 合计 办结率
        市发改委 0 191 185 6 0 191 100%
        市教育局 7 1103 832 272 7 1110 99%
        市科技局 0 22 22 0 0 22 100%
        工信局 0 41 41 0 0 41 100%
        市民族宗教局 0 13 13 0 0 13 100%
        市公安局 6 629 605 22 6 635 99%
        市民政局 0 10 10 0 0 10 100%
        市司法局 0 84 81 0 0 84 100%
        市财政局 0 117 114 3 0 117 100%
        市人社局 0 350 350 0 0 350 100%
        自然资源和规划局 1 36 36 0 1 37 97%
        生态环境局 2 252 237 3 2 254 99%
        市住建局 2 784 783 1 2 786 100%
        市政和园林局 0 111 103 0 0 111 100%
        市城管局 3 26 26 0 3 29 90%
        市交通局 0 237 235 2 0 237 100%
        市水利局 0 31 30 1 0 31 100%
        农业农村局 0 11 11 0 0 11 100%
        商务局 0 13 13 0 0 13 100%
        文旅局 0 65 65 0 0 65 100%
        卫健委 1 210 204 6 1 211 100%
        退役军人事务局 0 18 14 4 0 18 100%
        应急管理局 0 101 100 1 0 101 100%
        市审计局 0 22 22 0 0 22 100%
        外事办 0 13 13 0 0 13 100%
        市国资委 0 39 39 0 0 39 100%
        市行政审批局 0 62 56 6 0 62 100%
        市场监督管理局 0 213 208 4 0 213 100%
        市体育局 0 31 31 0 0 31 100%
        市统计局 0 72 72 0 0 72 100%
        市医保局 2 36 36 0 2 38 95%
        市信访局 0 40 40 0 0 40 100%
        市人防办 0 30 29 1 0 30 100%
        地方金融监管局 0 11 11 0 0 11 100%
        市级机关事务管理局 0 6 6 0 0 6 100%
        市铁路办 0 11 11 0 0 11 100%
        市供销总社 0 4 4 0 0 4 100%
        开发区管委会 0 74 73 1 0 74 100%
        通州湾示范区 1 33 33 0 1 34 97%
        苏锡通科技产业园区 0 1 1 0 0 1 100%
        扫一扫在手机打开当前页