<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        当前位置: 首页 > 解读回应 > 信箱月度统计
        网站信箱2022年1-7月办理情况统计表
        来源:大数据管理局 发布时间:2022-08-01 字体:[ ]
        部门 办理中 已办结 按期办结 超期办结 超期未办结 合计 办结率
        市发改委 1 78 78 0 7 79 98.73%
        市教育局 7 457 470 5 7 482 94.81%
        市科技局 0 16 16 0 0 16 100%
        市工业和信息化局 0 19 19 0 0 19 100%
        市民族宗教局 0 7 7 0 0 7 100%
        市公安局 0 340 326 14 0 340 100%
        市民政局 1 41 41 0 1 42 97.62%
        市司法局 0 62 62 0 0 62 100%
        市财政局 0 84 84 0 0 84 100%
        市人社局 0 184 184 0 0 184 100%
        市自然资源和规划局 1 38 35 3 1 39 97.44%
        市生态环境局 2 66 63 3 2 68 97.06%
        市住房和城乡建设局 5 461 459 2 5 466 98.93%
        市市政和园林局 0 34 34 0 0 34 100%
        市城管局 5 131 129 2 5 136 96.32%
        市交通运输局 0 81 81 0 0 81 100%
        市水利局 0 27 27 0 0 27 100%
        市农业农村局 0 37 37 0 0 37 100%
        市商务局 0 6 6 0 0 6 100%
        市文广旅局 1 55 54 1 1 56 98.21%
        市卫生健康委员会 3 112 110 2 3 115 97.39%
        市退役军人管理局 1 34 34 0 1 35 97.14%
        市应急管理局 1 42 42 0 1 43 97.67%
        市审计局 0 9 9 0 0 9 100%
        市政府外事办公室 0 6 6 0 0 6 100%
        市国资委 1 20 20 0 1 21 95.24%
        市行政审批局 0 150 150 0 0 150 100%
        市市场监督管理局 1 75 75 0 1 76 98.68%
        市体育局 0 14 14 0 0 14 100%
        市统计局 0 96 96 0 0 96 100%
        市医疗保障局 0 53 52 1 0 53 100%
        市人防办 0 20 20 0 0 20 100%
        市地方金融监督管理局 0 32 32 0 0 32 100%
        市机关事务管理局 0 6 6 0 0 6 100%
        市供销总社 0 6 6 0 0 6 100%
        南通经济开发区 2 66 65 1 2 68 97.06%
        通州湾示范区 2 38 38 0 2 40 95.00%
        南通苏锡通科技产业园区 2 81 80 1 2 83 97.59%
        扫一扫在手机打开当前页