<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        当前位置: 首页 > 解读回应 > 信箱月度统计
        网站信箱2022年1-9月办理情况统计表
        来源:南通市大数据管理局 发布时间:2022-10-08 字体:[ ]
        部门 办理中 已办结 按期办结 超期办结 超期未办结 合计 办结率
        市发改委 0 95 95 0 0 95 100%
        市教育局 6 651 646 5 6 657 99.09%
        市科技局 0 19 19 0 0 19 100%
        市工业和信息化局 0 31 31 0 0 31 100%
        市民族宗教局 0 9 9 0 0 9 100%
        市公安局 0 436 421 15 0 436 100%
        市民政局 0 57 57 0 0 57 100%
        市司法局 0 93 93 0 0 93 100%
        市财政局 1 231 231 0 1 232 99%
        市人社局 0 247 247 0 0 247 100%
        市自然资源和规划局 1 60 57 3 1 61 98.36%
        市生态环境局 0 91 88 3 0 91 100%
        市住房和城乡建设局 1 613 610 3 1 614 99%
        市市政和园林局 0 43 43 0 0 43 100%
        市城管局 2 168 166 2 2 170 98.82%
        市交通运输局 0 113 113 0 0 113 100%
        市水利局 0 31 31 0 0 31 100%
        市农业农村局 4 60 60 0 0 64 93.75%
        市商务局 0 10 10 0 0 10 100%
        市文广旅局 0 61 60 1 0 61 100%
        市卫生健康委员会 2 139 137 2 2 141 98.58%
        市退役军人管理局 1 49 49 0 1 50 98%
        市应急管理局 0 57 57 0 0 57 100%
        市审计局 0 11 11 0 0 11 100%
        市政府外事办公室 0 11 11 0 0 11 100%
        市国资委 1 31 31 0 1 32 96.88%
        市行政审批局 0 162 162 0 0 162 100%
        市市场监督管理局 0 92 92 0 0 92 100%
        市体育局 0 18 18 0 0 18 100%
        市统计局 0 119 119 0 0 119 100%
        市医疗保障局 0 69 68 1 0 69 100%
        市人防办 1 28 28 0 1 29 96.55%
        市地方金融监督管理局 0 34 34 0 0 34 100%
        市机关事务管理局 0 9 9 0 0 9 100%
        市供销总社 0 7 7 0 0 7 100%
        南通经济开发区 0 81 80 1 0 81 100%
        通州湾示范区 0 56 55 1 0 56 100%
        南通苏锡通科技产业园区 1 102 101 1 1 103 99.03%


        扫一扫在手机打开当前页