<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        当前位置: 首页 > 解读回应 > 信箱月度统计
        网站信箱2022年1-11月办理情况统计表
        来源:南通市大数据管理局 发布时间:2022-12-02 字体:[ ]
        部门 办理中 已办结 按期办结 超期办结 超期未办结 合计 办结率
        市发改委 0 121 121 0 0 121 100%
        市教育局 4 757 752 5 4 761 99%
        市科技局 0 22 22 0 0 22 100%
        市工业和信息化局 0 35 35 0 0 35 100%
        市民族宗教局 0 11 11 0 0 11 100%
        市公安局 0 514 499 15 0 514 100%
        市民政局 0 64 64 0 0 64 100%
        市司法局 0 112 112 0 0 112 100%
        市财政局 0 298 298 1 0 298 100%
        市人社局 0 290 290 0 0 290 100%
        市自然资源和规划局 2 74 71 3 2 76 97.37%
        市生态环境局 0 118 114 4 0 118 100%
        市住房和城乡建设局 2 703 700 3 2 705 99%
        市市政和园林局 1 53 52 0 1 53 100%
        市城管局 4 194 192 2 4 198 97.98%
        市交通运输局 0 136 136 0 0 136 100%
        市水利局 0 44 44 0 0 44 100%
        市农业农村局 0 88 88 0 0 88 100%
        市商务局 0 13 13 0 0 13 100%
        市文广旅局 0 67 66 1 0 67 100%
        市卫生健康委员会 8 159 157 2 8 167 95.21%
        市退役军人管理局 0 70 70 0 0 70 100%
        市应急管理局 0 68 68 0 0 68 100%
        市审计局 0 14 14 0 0 14 100%
        市政府外事办公室 0 13 13 0 0 13 100%
        市国资委 0 41 41 0 0 41 100%
        市行政审批局 0 169 169 0 0 169 100%
        市市场监督管理局 0 106 106 0 0 106 100%
        市体育局 0 22 22 0 0 22 100%
        市统计局 0 159 159 0 0 159 100%
        市医疗保障局 1 83 82 1 1 84 98.81%
        市人防办 0 34 34 0 0 34 100%
        市地方金融监督管理局 0 39 39 0 0 39 100%
        市机关事务管理局 0 11 11 0 0 11 100%
        市供销总社 0 10 10 0 0 10 100%
        南通经济开发区 1 103 102 1 1 104 99.04%
        通州湾示范区 0 66 65 1 0 66 100%
        南通苏锡通科技产业园区 0 113 112 1 0 113 100%


        扫一扫在手机打开当前页