苏锡通科技产业园区锡通水街、滴水河、玉兰东河、凉棚竖河基础设施建设项目勘察设计中标候选人公示
【信息发布时间:2022-10-13 阅读次数:】
【我要打印】
【关闭】
| 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
---|
投标人名称 | 南通和信工程勘测设计院有限公司 | 南通市水利勘测设计研究院有限公司 | 杭州水利水电勘测设计院有限公司 |
投标报价(元/费率) | 3.45 | 3.46 | 3.3 |
项目负责人姓名 | 顾建邦 | 许映建 | 赵勇进 |
投标人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 竖一河道及配套闸站勘察设计,合同签订时间2020.6,投资估算3300万元;濠河周边河道整治工程二标段勘察设计,合同签订时间2019.1.11,总投资2200万元;南通市通州区进西竖河整治工程勘察设计,合同签订时间2020.7.8,总投资1700万元; | 运料河河道整治工程(钟秀路-通吕运河)勘察设计,合同签订时间2019.1.10,总投资2200万元;如皋市重点流域典型片区生态河道建设工程勘察设计II标段,合同签订时间2020.6,投资估算7000万元;九洋河如东段治理工程勘察设计,合同签订时间2021.2.7,投资估算14964万元; | 2020年崇川区城建中心河道整治勘察设计,合同签订时间2020.4.10,总投资4400万元;十一圩港河道整治工程勘察设计,合同签订时间2021.1.29,总投资18000万元;通州湾示范区团结河、三余竖河整治工程勘察设计,合同签订时间2019.8.10,总投资3500万元; |
项目负责人业绩、奖项(包含项目名称、获奖具体情况) | 竖一河道及配套闸站勘察设计,合同签订时间2020.6,投资估算3300万元;濠河周边河道整治工程二标段勘察设计,合同签订时间2019.1.11,总投资2200万元;南通市通州区进西竖河整治工程勘察设计,合同签订时间2020.7.8,总投资1700万元; | 如皋市重点流域典型片区生态河道建设工程勘察设计II标段,合同签订时间2020.6,投资估算7000万元; | 十一圩港河道整治工程勘察设计,合同签订时间2021.1.29,总投资18000万元; |
资格预审情况 | / | / | / |
序号 | 投标人名称 |
评委A |
评委B |
评委C |
评委D |
所有技术评委 | 得分 |
---|
1 | 杭州水利水电勘测设计院有限公司 |
26.6 |
22.9 |
24.2 |
23 |
/ | 27.95 |
2 | 南通和信工程勘测设计院有限公司 |
28.3 |
29.9 |
27.6 |
25.5 |
/ | 32.28 |
3 | 南通市水利勘测设计研究院有限公司 |
27.3 |
24.2 |
26.4 |
24.2 |
/ | 29.53 |
4 | 盐城市水利勘测设计研究院有限公司 |
25.7 |
21.3 |
23.2 |
21.8 |
/ | 26.5 |
序号 |
投标人名称 |
投标报价(元/费率) |
得分情况 |
得分总计 |
技术标 |
报价 |
投标人及项目负责人承担过类似业绩 |
拟投入的人员专业、数量、职称、职 |
1 |
杭州水利水电勘测设计院有限公司 |
3.3 |
27.95 |
59.11 |
3 | 2 |
92.06 |
2 |
南通和信工程勘测设计院有限公司 |
3.45 |
32.28 |
59.98 |
3 | 2 |
97.26 |
3 |
南通市水利勘测设计研究院有限公司 |
3.46 |
29.53 |
59.94 |
3 | 2 |
94.47 |
4 |
盐城市水利勘测设计研究院有限公司 |
3.48 |
26.5 |
59.77 |
3 | 2 |
91.27 |